绿色荧光蛋白(GFP),是一个由约238个氨基酸组成蛋白质,从蓝光到紫外线都能使其激发,发出绿色萤光,在细胞生物学分子生物学中,绿色萤光蛋白(GFP)基因常用做报告基因。绿色萤光蛋白基因可以克隆到脊椎动物(例如:兔子)上进行表现,并拿来映证某种假设的实验方法。通过基因工程技术,绿色萤光蛋白(GFP)基因转进不同物种的基因组,在后代中持续表达。现在,绿色萤光蛋白(GFP)基因已被导入并表达在许多物种,包括细菌,酵母和其他真菌,鱼(例如斑马鱼),植物,苍蝇,甚至人等哺乳动物的细胞。
LUYOR提供五种不同的荧光蛋白激发波长光源,配有经济型体视显微镜荧光适配器和便携式双荧光蛋白激发光源。这些可用于激发多种荧光团。此页面提供有关为您的应用选择正确波长组的指导。
表 1列出了LUYOR波长组,包括激发范围的强烈部分和成对发射滤光片的截止值。
表2 列出了我们推荐用于各种荧光蛋白和染料的波长组。如果您没有在列表中看到您的荧光团,请告诉我们,我们将添加它。如果您发现任何错误或可以根据您的个人经验验证效果,请同时告诉我们。
我们的建议基于荧光团的工作知识 - 我们自己或客户的反馈 - 或已公布的光谱数据。
表一:荧光蛋白的波长组
| 发光颜色 | 激发 | 发射 | 适用于 |
| UV - 紫外线 | 360 - 380nm | 415nm长波通 | Dapi |
| VI - 紫罗兰 | 400 - 415nm | 450nm长波通 | 蓝色荧光蛋白 青色荧光蛋白 |
| RB - 蓝 | 440-460nm | 500nm长波通 | 绿色荧光蛋白 |
| RB - 蓝 | 440-460nm | 500 - 560nm带通 | 绿色荧光蛋白 |
| CY - 青色 | 490 - 515nm | 550nm长波通 | 黄色荧光蛋白 |
| GR - 绿色 | 510 - 540nm | 600nm长波通 | 红色荧光蛋白 |
| Fluorescent Protein/Dye | UV(紫外线) | VI (紫色) | RB(蓝色) | CY(青色) | GR(绿色) |
| Alexa Fluor 488 | √ | ||||
| Alexa Fluor 555 | √ | ||||
| Alexa Fluor 568 | √ | ||||
| Alexa Fluor 594 | √ | ||||
| amCyan1 | √ | ||||
| Aquamarine | √ | ||||
| Calcein | √ | ||||
| Cerulean | √ | ||||
| CFP | √ | ||||
| Citrine | √ | ||||
| Clover | √ | ||||
| Cy3 | √ | ||||
| CyOFP1 | √ | ||||
| CyPet | √ | ||||
| DAPI | √ | ||||
| DASPEI | √ | ||||
| Dextran-FITC | √ | ||||
| Dextran-Texas Red | √ | ||||
| Dextran-TRITC | √ | ||||
| DiI | √ | ||||
| DsRed | 2 | 推荐 | |||
| DsRed Dimer2 | √ | ||||
| E2-Orange | √ | ||||
| EBFP | √ | ||||
| EBFP2 | √ | ||||
| ECFP | √ | ||||
| EGFP | √ | ||||
| eqFP670 | √ | ||||
| EYFP | √ | ||||
| FAM (fluorescein) | √ | ||||
| FITC | √ | ||||
| Fluorescein | √ | ||||
| FusionRed | X | ||||
| Fluorescent Protein/Dye | UV | VI | RB | CY | GR |
| GFP | √ | ||||
| Hoechst | √ | ||||
| iFP1.4 | 推荐 | 2 | |||
| KO1 | √ | ||||
| LSSmOrange | √ | ||||
| Lucifer Yellow | √ | ||||
| mAmetrine | √ | ||||
| mApple | √ | ||||
| mAzamiGreen | √ | ||||
| mBanana |